- in Termice
- |
- 6 comments
Top 39 Furnizori De Instalatii
Conform studiului publicat de EY Romania “O noua viziune a cresterii” 90% dintre firmele romanesti asteapta cresterea afacerii in acest an, indiferent ca sunt firme de instalatii sau din alt domeniu.
In stabilirea clasamentului final am luat in calcul ca indicator cifra de afaceri extrasa din situatia financiara depusa de firma la Ministerul Finantelor Publice si la Oficiul National al Registrul Comertului.
Aceste informatii reprezinta o modalitate de a cunoaste ce firme de instalatii sunt in Romania si competitia lor pentru cota de piata.
Pentru anul 2015 asteptam probabil continuarea tendintei de cresterea a cifrei de afaceri si a marjei de profit.
Principalii jucatori, majoritatea prezenti in online:
(pentru a vedea tabelul complet, deplaseaza la dreapta bara de sub tabel)
TOP 39 furnizori de instalatii. Piata online de instalatii 2008 - 2014
Nr. | Nume firma | Site | C.A. 2014 | C.A. 2013 | C.A. 2012 | C. A. 2011 | C.A 2010 | C.A 2009 | C.A 2008 | Nume firma | CUI | Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROMSTAL IMEX | www.romstal.ro | 494,280,922 | 495,058,904 | 534,967,781 | 515,800,661 | 481,253,236 | 532,018,874 | 786,215,985 | ROMSTAL IMEX | RO5990324 | 1 |
2 | BLACK SEA SUPPLIERS | www.blackseasuppliers.ro | 298,822,919 | 286,805,160 | 293,583,317 | 302,684,601 | 276,687,928 | 295,696,569 | 467,725,068 | BLACK SEA SUPPLIERS | RO8877045 | 2 |
3 | SECPRAL PRO INSTALATII | www.secpralpro.ro | 105,117,787 | 94,896,115 | 113,207,471 | 108,787,809 | 126,117,825 | 148,762,229 | 148,762,229 | SECPRAL PRO INSTALATII | RO10166281 | 3 |
4 | ASTON COM | www.aston.ro | 46,321,789 | 57,944,096 | 66,901,439 | 60,259,968 | 64,784,945 | 80,905,557 | 114,968,646 | ASTON COM | RO13521523 | 4 |
5 | TRUST EURO THERM | www.trust-expert.ro | 29,126,233 | 26,326,636 | 37,264,260 | 41621310 | 35,727,681 | 35,546,881 | 72,188,152 | TRUST EURO THERM | RO6610440 | 5 |
6 | ROYAL N SRL | www.royaln.ro | 25,126,712 | 30,479,893 | 30,264,714 | 32,098,600 | 35973111 | 33,264,412 | 36,312,989 | ROYALN SRL | RO3875817 | 6 |
7 | CALOR | www.calorserv.ro www.calor.ro | 13,948,651 | 19,166,061 | 22,685,828 | 23,188,090 | 17,620,375 | 15,668,670 | 15,584,028 | CALOR | RO3004724 | 7 |
8 | INSTAL CARPATICA | www.instalcarpatica.ro | 11,243,286 | 9,586,835 | 9,564,437 | 9,349,537 | 7,704,411 | 3,793,514 | INSTAL CARPATICA | RO23201496 | 8 | |
9 | SIMODOR IMPEX | www.simodorgrup.ro | 6,990,181 | 6,020,723 | 6,278,312 | 4,549,621 | 3,953,042 | 4,229,465 | 6,366,475 | SIMODOR IMPEX | RO10459400 | 9 |
10 | INSTAL GENERATION | www.instalgeneration.ro | 6,965,178 | 5,547,400 | 5,768,250 | 5,566,402 | 4,441,094 | INSTAL GENERATION | RO26551593 | 10 | ||
11 | INSATERM TOTAL | www.insaterm.ro | 5,484,727 | 5,447,671 | 7,275,241 | 5,872,784 | 4,611,820 | INSATERM TOTAL | RO19670800 | 11 | ||
12 | LPV PROIECT CONSULT | www.lpv.ro | 5,159,402 | 5,704,155 | 5,920,801 | 4,937,611 | 3,216,838 | 1,820,477 | 1,215,627 | LPV PROIECT CONSULT | RO393996 | 12 |
13 | DYROT IMPEX | www.dyrot.ro | 4,959,718 | 4,853,193 | 4,951,081 | 5,523,905 | 4,641,974 | 4,011,005 | 5,857,605 | DYROT IMPEX | RO10150633 | 13 |
14 | BREEZE HVAC | www.airguru.ro | 4,808,000 | 3,868,470 | 3,956,106 | 2,608,510 | - | 18,770 | 131,889 | BREEZE HVAC | RO18647680 | 14 |
15 | VERTICAL CIA | www.quickshop.ro | 4,313,903 | 3,805,571 | 3,852,096 | 4,009,349 | 3,680,742 | 2,811,712 | 2,264,636 | VERTICAL CIA | RO18679835 | 15 |
16 | ALEROMA | www.aleroma.ro www.vreaucaldura.ro www.depozituldeboilere.ro | 3,954,248 | 3,855,988 | 3,177,415 | 3,268,281 | 3,350,454 | 2,550,810 | 2,922,090 | SC ALEROMA | RO15669527 | 16 |
17 | HIDROSUD | www.magazinuldepompe.ro | 3,770,710 | 2,709,638 | 2,160,308 | 2,126,797 | 980,753 | 1,524,952 | HIDROSUD | RO24884931 | 17 | |
18 | ARENA INSTALATIILOR | www.arenainstalatiilor.ro | 3,678,190 | 2,787,208 | 1,978,224 | 1,168,118 | 738,165 | ARENA INSTALATIILOR | RO26702262 | 18 | ||
19 | HIT REAL CONSULTING | www.centrale-buderus.com.ro | 3,440,929 | 1,578,352 | 1,641,960 | 1,238,858 | 828,450 | 618,765 | 337,095 | HIT REAL CONSULTING | RO17509166 | 19 |
20 | BIANCO EXIM | www.eradiatoare.ro www.kalorifere.ro www.ecentrale.ro | 3,254,166 | 3,015,696 | 3,124,581 | 3,037,333 | 2,693,209 | 2,174,798 | 2,659,174 | BIANCO EXIM | RO5864962 | 20 |
21 | Instarom Instalatii Romania | www.centrale.ro | 3,140,013 | 4,298,445 | 6,347,779 | 6,031,983 | 7,368,643 | 6,447,371 | 6,796,397 | Instarom Instalatii Romania | RO359153 | 21 |
22 | CREATIV TOOLS | www.roinstalatii.ro | 3,024,602 | 2,139,204 | 504,663 | 10,678 | 3,980 | 3,254 | CREATIV TOOLS | RO26199218 | 22 | |
23 | ASK GRUP | www.centraletermicebuderus.ro | 2,992,372 | 2,931,592 | 2,868,164 | 2,652,582 | 2,866,202 | 2,632,979 | 3,705,006 | ASK GRUP | RO14658554 | 23 |
24 | PROMPT SERVICE CLIMA | www.prompt-service.ro | 2,858,857 | 2,695,501 | 2,818,128 | 1,386,629 | 732,732 | 512,188 | 796,907 | PROMPT SERVICE CLIMA | RO6706510 | 24 |
25 | I V & P INSTALATII | www.ivp.ro | 2,600,565 | 1,984,037 | 1,541,276 | 1,633,224 | 1,844,583 | 2,220,903 | 2,622,359 | I V & P INSTALATII | RO7637400 | 25 |
26 | DEPOROM TEHNICA WHB | www.deporomservice.ro | 2,079,941 | 135,695 | 2,032,306 | 922,370 | 4,619 | 7,143 | DEPOROM TEHNICA WHB | RO25952228 | 26 | |
27 | PRODIMAR INSTALATII | www.prodimar.ro | 1,734,916 | 1,360,510 | 1,680,646 | 1,102,519 | PRODIMAR INSTALATII | RO26190456 | 27 | |||
28 | UNICAL GAZ | www.centraletermicemurale.ro www.centraletermicepelemne.ro | 1,587,737 | 1,745,787 | 2,554,826 | 2,734,127 | 2,115,049 | 2,001,336 | 3,299,241 | UNICAL GAZ | RO4169313 | 28 |
29 | ALTENERGY SOLUTIONS | www.altenergy.ro | 1,565,364 | 2,345,595 | 2,976,524 | 3,021,206 | 1,543,499 | 458,147 | 41,165 | ALTENERGY SOLUTIONS | RO24611230 | 29 |
30 | CENTRAL INSTAL IMPEX | www.centralinstal.ro | 1,538,059 | 1,176,037 | 1,122,135 | 854,024 | 777,296 | 2,608,907 | 2,606,523 | CENTRAL INSTAL IMPEX | RO15159137 | 30 |
31 | CONFIG DATA | www.aerconditionat-ph.ro | 1,361,043 | 1,496,368 | 1,130,132 | 1,046,593 | 1,038,598 | 1,077,528 | 1,172,200 | CONFIG DATA | RO17080128 | 31 |
32 | QUALITHERM | www.instalmarket.ro | 1,254,540 | 1,224,525 | 1,364,665 | 1,568,388 | 1,426,346 | 1,018,394 | 1,628,335 | QUALITHERM | RO15193694 | 32 |
33 | MARGOT ELEGANCE | www.emargot.ro | 1,225,472 | 660,336 | 469,452 | 161,530 | MARGOT ELEGANCE | RO28434620 | 33 | |||
34 | CLICK BOX | www.clickbox.ro | 1,045,436 | 2,470,995 | 3,134,531 | 2,202,394 | 2,426,939 | 1,250,700 | CLICK BOX | RO25486390 | 34 | |
35 | TERRA COM | www.terra-com.ro | 863,968 | 1,055,969 | 1,162,633 | 1,638,720 | 1,217,527 | 1,349,840 | 2,313,562 | TERRA COM | RO4845270 | 35 |
36 | TERMOSANITAR INSTAL SHOP | www.instalatiishop.ro | 840,140 | 487,917 | 399,596 | TERMOSANITAR INSTAL SHOP | RO29514069 | 36 | ||||
37 | TERMOTOP | www.cibunigas.ro www.termoplus.ro | 506,403 | 227,905 | 221,333 | 190,914 | 227,768 | 161,057 | 276,157 | TERMOTOP | RO10185798 | 37 |
38 | MARLA ACTIVE | www.termice-distributie.ro | 335,654 | 376,071 | 307,232 | 52,456 | 105,453 | 307,458 | 74,659 | MARLA ACTIVE | RO17016176 | 38 |
39 | SUNNERGY TECHNOLOGIES | www.planetaeco.ro | 275,123 | 271,669 | 294,533 | 297,513 | 43,614 | 28,090 | 10,487 | SUNNERGY TECHNOLOGIES | RO24421651 | 39 |
Cum crezi ca va evolua clasamentul? Vor fi diferente mari in anii urmatori?
Ce parere ai de firmele care au crescut foarte mult in ultimii 5 ani?
Am primit semnale de la mai multe firme referitor la acest clasament. Unele de felicitari, iar altele care nu apreciau foarte tare.
S-au strecurat si unele erori la linkuri ce erau nefunctionale, dar le-am corectat.
Clasamentul s-a modificat putin in partea superioara datorita recomandarilor mai multor cititori care au semnalat firme ce nu erau trecute.
Daca ai observatii sau recomandari te rog sa le scrii la comentarii.
Surse: lista firme.ro mfinante.ro